top of page
![MecHero.jpg](https://static.wixstatic.com/media/e03751_d70d5283ef7f4535a08900d4295f5742~mv2.jpg/v1/fill/w_167,h_94,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e03751_d70d5283ef7f4535a08900d4295f5742~mv2.jpg)
BEARING
Angular Contact | Deep Grove | Miniature | Radial | Self Aligning | Thrust
Angular Contact Bearing
Inside Diameter | Outside Diameter | Race Width | End Type | Number of Rows | Static Load Rating | Material | Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12mm | 32mm | 15.9mm | Sealed | 2 | 5.6kN | Steel | 10.1kN |
20mm | 47mm | 14mm | Open | 1 | 8.3kN | Steel | 14kN |
25mm | 62mm | 25.4mm | Open | 2 | 20.4kN | Steel | 32kN |
30mm | 62mm | 16mm | Open | 1 | 14.3kN | Steel | 22.5kN |
30mm | 30mm | 72mm | Open | 2 | 27.5kN | Steel | 41.5kN |
40mm | 80mm | 30.2mm | Open | 2 | 34kN | Steel | 47.5kN |
45mm | 100mm | 25mm | Open | 1 | 37.5kN | Steel | 55.9kN |
50mm | 90mm | 20mm | Open | 1 | 28.5kN | Steel | 37.7kN |
50mm | 110mm | 27mm | Open | 1 | 47.5kN | Steel | 68.9kN |
55mm | 120mm | 29mm | Open | 1 | 55kN | Steel | 79.3kN |
Angular contact
Deep Grove Bearing
Inside Diameter | Outside Diameter | Race Width | End Type | Number of Rows | Static Load Rating | Material | Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4mm | 13mm | 5mm | Sealed | 1 | 309N | Stainless Steel | 825N |
6mm | 17mm | 6mm | Sealed | 1 | 604.8kN | Stainless Steel | 1627.2kN |
7mm | 22mm | 7mm | Sealed | 1 | 882N | Stainless Steel | 2.11kN |
8mm | 22mm | 7mm | Sealed | 1 | 882N | Stainless Steel | 2.111kN |
10mm | 19mm | 5mm | Sealed | 1 | 585N | Steel | 1.38kN |
10mm | 22mm | 6mm | Sealed | 1 | 1.04kN | Stainless Steel | 2.16kN |
12mm | 28mm | 8mm | Sealed | 1 | 2.151kN | Stainless Steel | 4.59kN |
12mm | 37mm | 12mm | Sealed | 1 | 4.15kN | Steel | 9.75kN |
15mm | 32mm | 9mm | Sealed | 1 | 2.556kN | Stainless Steel | 5.04kN |
15mm | 35mm | 11mm | Shielded | 1 | 3.75kN | Steel | 7.8kN |
15mm | 42mm | 13mm | Sealed | 1 | 5.4kN | Steel | 11.4kN |
17mm | 26mm | 5mm | Sealed | 1 | 930N | Steel | 1.68kN |
17mm | 40mm | 12mm | Sealed | 1 | 4.14kN | Stainless Steel | 8.64kN |
17mm | 47mm | 14mm | Sealed | 1 | 6.55kN | Steel | 13.5kN |
20mm | 32mm | 7mm | Sealed | 1 | 1.5kN | Steel | 2.7kN |
20mm | 32mm | 7mm | Sealed | 1 | 1.76kN | Stainless Steel | 2.8kN |
20mm | 42mm | 12mm | Sealed | 1 | 5kN | Steel | 9.63kN |
25mm | 37mm | 7mm | Sealed | 1 | 2.6kN | Steel | 4.36kN |
25mm | 47mm | 12mm | Sealed | 1 | 5.265kN | Stainless Steel | 9.09kN |
25mm | 52mm | 15mm | Sealed | 1 | 7.8kN | Steel | 14kN |
30mm | 55mm | 13mm | Shielded | 1 | 8.3kN | Steel | 13.3kN |
30mm | 62mm | 16mm | Shielded | 1 | 11.2kN | Steel | 19.5kN |
35mm | 62mm | 14mm | Sealed | 1 | 9.27kN | Stainless Steel | 14.4kN |
40mm | 68mm | 15mm | Shielded | 1 | 11.6kN | Steel | 16.8kN |
40mm | 80mm | 18mm | Shielded | 1 | 19kN | Steel | 30.7kN |
45mm | 75mm | 16mm | Shielded | 1 | 14.6kN | Steel | 20.8kN |
45mm | 85mm | 19mm | Sealed | 1 | 21.6kN | Steel | 33.2kN |
50mm | 90mm | 20mm | Sealed | 1 | 23.2kN | Steel | 35.1kN |
Deep Grove
Miniature Bearing
Inside Diameter | Outside Diameter | Race Width | End Type | Number of Rows | Static Load Rating | Material | Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3mm | 10mm | 4mm | Shielded | 1 | 219N | Steel | 631N |
8mm | 22mm | 7mm | Shielded | 1 | 1.379kN | Steel | 3.293kN |
7mm | 22mm | 7mm | Shielded | 1 | 1.379kN | Steel | 3.287kN |
6mm | 19mm | 6mm | Sealed | 1 | 896N | Steel | 2.336kN |
4mm | 13mm | 5mm | Shielded | 1 | 488N | Steel | 1.301kN |
9mm | 24mm | 7mm | Sealed | 1 | 1.444kN | Steel | 3.356kN |
Miniature
Radial Bearing
Inside Diameter | Outside Diameter | Race Width | End Type | Number of Rows | Static Load Rating | Material | Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17mm | 9.52mm | 3.96mm | Shielded | 1 | 226N | Steel | 641N |
4mm | 10mm | 4mm | Shielded | 1 | 266N | Steel | 708N |
6mm | 13mm | 5mm | Double Shielded | 1 | 1.25kg | Plastic | NA |
10mm | 22mm | 6mm | Sealed | 1 | 1.273kN | Steel | 2.697kN |
20mm | 20mm | 42mm | Sealed | 1 | 27kg | Plastic | NA |
25mm | 52mm | 15mm | Sealed | 1 | 34kg | Plastic | |
30mm | 55mm | 13mm | Sealed | 1 | 8300N | Steel | 14100N |
Radial
Self Aligning Bearing
Inside Diameter | Outside Diameter | Race Width | End Type | Number of Rows | Static Load Rating | Material | Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10mm | 30mm | 9mm | Open | 2 | 1.18kN | Steel | 5.53kN |
20mm | 47mm | 18mm | Sealed | 2 | 2600N | Steel | 10100N |
25mm | 62mm | 17mm | Open | 2 | 5.4kN | Steel | 19kN |
30mm | 30mm | 62mm | Sealed | 2 | 4600N | Steel | 15900N |
35mm | 72mm | 23mm | Sealed | 2 | 6kN | Steel | 19kN |
40mm | 80mm | 18mm | Open | 2 | 6.95kN | Steel | 19.9kN |
50mm | 90mm | 20mm | Open | 2 | 9.15kN | Steel | 26.5kN |
Self Aligning
Thrust Bearing
Inside Diameter | Outside Diameter | Race Width | End Type | Number of Rows | Static Load Rating | Material | Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm | 28mm | 9mm | NA | 1 | 15kN | Steel | 9kN |
17mm | 30mm | 9mm | NA | 1 | 17kN | Steel | 10kN |
25mm | 47mm | 15mm | NA | 1 | 55kN | Steel | 28kN |
30mm | 47mm | 11mm | NA | 1 | 42kN | Steel | 20.6kN |
35mm | 52mm | 12mm | NA | 1 | 41kN | Steel | 17kN |
45mm | 65mm | 14mm | NA | 1 | 61kN | Steel | 24kN |
Thrust
bottom of page