top of page
CHEQUERED PLATE
Grade: JIS G 3101 SS400 / EN 10025 S275JR
Thickness: 3mm to 12mm
Width: 1219mm to 2438mm
Length: 2438mm to 6096mm
Thickness(mm) | 1219mm x 2438mm
4'x8' (kg/pc) | 1524mm x 3048mm
5'x10' (kg/pc) | 1829mm x 6096mm
6'x20' (kg/pc) |
---|---|---|---|
3 | 75.069 | 117.336 | 281.623 |
4.5 | 110.063 | 172.033 | 412.909 |
6 | 145.058 | 226.73 | 544.195 |
7.5 | 180.052 | 281.426 | 675.482 |
8 | 191.717 | 299.659 | 719.244 |
9 | 215.046 | 336.123 | 806.768 |
10 | 238.376 | 372.587 | 894.292 |
11 | 261.705 | 409.052 | 981.817 |
12 | 285.035 | 445.516 | 1069.341 |
13 | 308.365 | 481.981 | 1156.876 |
14 | 331.694 | 518.445 | 1244.401 |
15 | 355.024 | 554.91 | 1331.925 |
16 | 378.353 | 591.374 | 1419.449 |
bottom of page