top of page

GALVANIZED C-PURLIN
Web (mm) | Flange (mm) | Thickness (mm) | Lip Size (mm) | Area (mm2) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
75 | 45 | 1.6 | 16 | 299 | 2.46 |
75 | 45 | 2 | 16 | 371 | 3.08 |
100 | 50 | 1.6 | 16 | 355 | 2.8 |
100 | 50 | 2 | 16 | 441 | 3.45 |
100 | 50 | 2.5 | 16 | 548 | 4.4 |
125 | 50 | 1.6 | 16 | 394 | 3.1 |
125 | 50 | 2 | 16 | 491 | 3.82 |
125 | 50 | 2.5 | 16 | 610 | 4.89 |
150 | 65 | 1.6 | 16 | 483 | 3.85 |
150 | 65 | 2 | 16 | 601 | 4.73 |
150 | 65 | 2.5 | 16 | 748 | 5.89 |
175 | 75 | 1.6 | 16 | 555 | 4.41 |
bottom of page
