top of page

TEE
Equal Tee | Cross Tee | Reducing Tee | Wye | Y-Branch Tee
Material | Type | Size |
|---|---|---|
PVC | Equal Tee | 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 80mm, 100mm |
PVC | Reducing Tee | 20mm x 15mm, 25mm x 15mm, 25mm x 20mm, 32mm x 20mm, 32mm x 25mm, 40mm x 25mm, 40mm x 32mm, 50mm x 32mm, 50mm x 40mm, 80mm x 50mm, 100mm x 80mm |
Stainless Steel 304 | Reducing Tee | 3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4" |
Stainless Steel 304 | Cross Tee | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
Stainless Steel 304 | Equal Tee | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4" |
UPVC | Equal Tee | 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 155mm |
UPVC | Reducing Tee | 20mm x 15mm, 25mm x 15mm, 25mm x 20mm, 32mm x 15mm, 32mm x 20mm, 32mm x 25mm, 40mm x 15mm, 40mm x 20mm, 40mm x 25mm, 40mm x 32mm, 50mm x 15mm, 50mm x 20mm, 50mm x 25mm, 50mm x 32mm, 50mm x 40mm, 65mm x 40mm, 65mm x 50mm, 80mm x 25mm, 80mm x 32mm, 80mm x 50mm, 100mm x 50mm, 100mm x 80mm, 155mm x 100mm |
UPVC | Y-Branch Tee 135 degree | 1.1/2", 2", 3", 6", 8" |
SGP | Equal Tee | 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24" |
SGP | Reducing Tee | 3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1.1/4" x 1/2", 1.1/4" x 3/4", 1.1/4" x 1", 1.1/2" x 1/2", 1.1/2" x 3/4", 1.1/2" x 1", 1.1/2" x 1.1/4", 2" x 1/2", 3" x 3/4", 2" x 1", 2" x 1.1/4", 2" x 1.1/2", 2.1/2" x 1/2", 2.1/2" x 3/4", 2.1/2" x 1", 2.1/2" x 1.1/4", 2.1/2" x 1.1/2", 2.1/2" x 2", 3" x 1/2", 3" x 3/4", 3" x 1", 3" x 1.1/4", 3" x 1.1/2", 3" x 2", 3" x 2.1/2", 4" x 1", 4" x 1.1/4", 4" x 1.1/2", 4" x 2", 4" x 2.1/2", 4" x 3", 5" x 2", 5" x 2.1/2", 5" x 3", 5" x 4", 6" x 2", 6" x 2.1/2", 6" x 3", 6" x 4", 6" x 5", 8" x 3", 8" x 4", 8" x 5", 8" x 6", 10" x 4", 10" x 5", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 4", 12" x 5", 12" x 6", 12" x 8", 12" x 10" |
bottom of page
